#
#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Mladotice

Úřední hodiny

pondělí 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00 Úřední den
úterý 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 Běžná pracovní doba-po předchozí domluvě
středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00 Úřední den
čtvrtek 7:00 – 11:30 12:30 – 15:00 Běžná pracovní doba-po předchozí domluvě
pátek 7:00 – 12:00 Běžná pracovní doba-po předchozí domluvě
IČ:
00258121
DIČ:
CZ00258121

Hlavní adresa

Mladotice 14
33141 Mladotice

Kontaktní spojení

Telefon: 373399213
Datová schránka: a5ubxb8

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.: 5221371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Záhrobský Jiří starosta 602145573
Kůsa Pavel, Ing. místostarosta
Kučerová Veronika účetní

Návrh rozpočtu na rok 2016 Staženo: 981x | Datum vložení: 20.10.2016

Návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 649x | Datum vložení: 15.11.2017

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 522x | Datum vložení: 30.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 373x | Datum vložení: 13.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2021 Staženo: 293x | Datum vložení: 24.11.2020

Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 249x | Datum vložení: 22.11.2021

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 161x | Datum vložení: 28.11.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 140x | Datum vložení: 20.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2024 Staženo: 85x | Datum vložení: 29.11.2023

Schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 726x | Datum vložení: 01.03.2018

Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 556x | Datum vložení: 17.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 401x | Datum vložení: 16.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2021 Staženo: 284x | Datum vložení: 04.01.2021

Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 281x | Datum vložení: 13.12.2021

Schválený rozpočet na rok 2023 Staženo: 180x | Datum vložení: 20.12.2022

Schválený rozpočet na rok 2024 Staženo: 101x | Datum vložení: 20.12.2023

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2022 Staženo: 578x | Datum vložení: 17.12.2018

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2024 Staženo: 291x | Datum vložení: 20.12.2022

Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 794x | Datum vložení: 20.10.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 634x | Datum vložení: 05.02.2018

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 633x | Datum vložení: 05.02.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 495x | Datum vložení: 28.02.2019

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 270x | Datum vložení: 19.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 210x | Datum vložení: 04.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 157x | Datum vložení: 04.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 96x | Datum vložení: 04.01.2024

Podřízené organizační složky