Navigace
Výběr jazyka
Obsah

Úřední hodiny:
| Pondělí: | 7:00 - 17:00 |
| Úterý: | 7:00 - 15:00 |
| Středa: | 7:00 - 17:00 |
| Čtvrtek: | 7:00 - 15:00 |
| Pátek: | 7:00 - 13:00 |
Statistické údaje:
| ZUJ: | 559237 |
| Kanalizace (ČOV): | Ne |
| Počet částí: | 4 |
| Plynofikace: | Ano |
| Policie: | Ne |
| Počet obyvatel: | 551 |
| Pošta: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Adresa: | E-mail: |
| Mladotice č.p. 14 | podatelna@mladotice.cz |
| 331 41 Mladotice | |
| Telefon/Fax: | Starosta: |
| 373 399 213 | Zdeněk Slach |
| 373 399 213 |
Ostatní údaje:
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kralovice
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Kralovice
Sídla v rámci obce: Chrášťovice, Černá Hať, Strážiště
Geo informace:

| Souřadnice WGS 84: | N 49°59.133 ' |
| E 13°21.683 ' |




